Lạc Việt Intech là hệ thống nha khoa số 1 về Niềng răng thẩm mỹ chuyên sâu, đã kiến thiết nụ cười cho hàng triệu khách hàng. Vậy bảng giá nha khoa tổng quát? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Bảng giá nha khoa tổng quát 2021 tại nha khoa Lạc Việt
Nội dung bài viết hệ thống Nha khoa Lạc Việt Intech chuyên sâu xin cập nhật bảng giá nha khoa tổng quát năm 2021 cụ thể như sau:
Bảng giá lấy cao răng và điều trị viêm quanh răng
THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ |
Lấy cao răng + Đánh bóng 2 hàm | 200.000đ/1 lần |
Điều trị viêm quanh răng không phẫu thuật | 300.000đ/1 đợt |
Nạo túi kín trong điều trị viêm quanh răng | 1.000.000đ/1 túi |
Nạo túi hở trong điều trị viêm quanh răng | 200.000đ/1 túi |
Bảng giá phẫu thuật nha chu thẩm mỹ
THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ | CAN THIỆP |
Phẫu thuật cắt lợi | 1.000.000đ/1 răng | 6 răng trên |
Phẫu thuật cắt lợi có mài điều chỉnh xương ổ để dời khoảng sinh học | 2.000.000đ/1 răng | 8 răng trên |
Phẫu thuật mài tạo hình xương ổ chỉnh hô kết hợp cười hở lợi. | 2.000.000đ/1 răng | 10 răng trên |
Phẫu thuật làm nông ngách tiền đình | 8.000.000 | |
Điều chỉnh trương lực cơ cười bằng hoạt chất | 12.000.000 | |
Phẫu thuật tổng thể (bao gồm gọt tạo hình xương ổ + làm nông ngách tiền đình + cắt tạo hình lợi) | 20.000.000 | 10 răng trên |
Bảng giá chữa tủy răng người lớn
| Sử dụng Protaper + Kháng trở điện di | Sử dụng Protaper + Kháng trở điện di | Sử dụng file máy + Kháng trở điện di | Sử dụng file máy + Kháng trở điện di |
| Bảo hành | Đơn giá/răng (VNĐ) | Bảo hành | Đơn giá/răng (VNĐ) |
Chữa tủy răng 1 chân | 5 năm | 1.000.000 | 10 năm | 2.000.000 |
Chữa tủy răng 2 chân | 5 năm | 1.500.000 | 10 năm | 3.500.000
|
Chữa tủy răng 3 – 4 chân | 5 năm | 3.000.000 | 10 năm | 5.000.000
|
Bảng giá nhổ răng
TÊN SẢN PHẨM | NHỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG | NHỔ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM CAO TẦN | PHẪU THUẬT SIÊU ÂM CÓ SỬ DỤNG HOẠT CHẤT DẪN TẠO XƯƠNG |
Răng 8 hàm trên mọc thẳng | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Răng 8 hàm trên mọc lệch | 1.500.000
| 2.500.000 | 4.500.000 |
Răng 8 hàm trên mọc ngầm | 2.000.000
| 3.000.000 | 5.000.000 |
Răng 8 dưới thẳng | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.500.000 |
Răng 8 dưới lệch | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
Răng 8 dưới lệch ngầm | 3.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Bảng giá tẩy trắng răng
TẨY TRẮNG RĂNG | ĐƠN GIÁ |
Tẩy trắng răng Laser Whitening | 2.500.000đ/lần |
Bằng máng tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000đ/lần |
Bảng giá răng trẻ em
LOẠI THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ |
Nhổ răng sữa | 20.000đ/1 răng |
Hàn răng sữa | 200.000đ/1 răng |
Chữa tủy răng sữa | 500.000đ/1 răng |
Hàm giữ khoảng | 2000.000đ/1 khoảng |
Chụp bọc răng sữa | 1000.000đ/1 chiếc |
Bảng giá hàn răng người lớn
LOẠI THỦ THUẬT | BẢO HÀNH | ĐƠN GIÁ |
Hàn răng thông thường | 6 tháng | 300.000đ/1 răng |
Hàn răng bằng công nghệ Laser Tech | 2 năm | 500.000đ/1 răng |
Hàn răng bằng sứ | 10 năm | 4.000.000đ/1 răng |
Lưu ý: Chúng tôi chỉ bảo hành trong trường hợp sưng, đau, nang quanh chóp do chữa tủy không tốt. Ngoài ra không bảo hành trong trường hợp tình trạng răng gẫy vỡ, nứt mẻ do không bọc sứ sau chữa tủy.
Bảng giá phẫu thuật bệnh lý trong miệng
LOẠI THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ |
Phẫu thuật bọc tách nang quanh chóp không ghép xương | 2.000.000đ/1 nang |
Phẫu thuật bọc tách nang quanh chóp có ghép xương | 5.000.000đ/1 nang |
Bấm gai xương | 300.000đ/1 gai |
Cắt lợi trùm bằng dao | 500.000đ/1 răng |
Cắt lợi trùm bằng Laser Tech | 1.000.000đ/1 răng |
Phẫu thuật che phủ Implant lộ | 1.000.000đ/1 răng |
Phẫu thuật tháo bỏ Implant sai kỹ thuật | 2.000.000đ/1 Implant |
- Tốt nghiệp bác sĩ chính chuyên ngành Răng Hàm Mặt đại học Y Hà Nội.
- Thành viên Hiệp hội Chỉnh nha không mắc cài Châu Âu (EAS: European Aligner Society).
- Thành viên Liên đoàn chỉnh nha thế giới (WFO- World Feradations of Orthodontists).
Xem chi tiết về bác sỹ Bích Phương tại đây